darts cóimhiotail tungstan do spórt faoi dhíon
cineál íocaíochta: | t/t |
incotarm: | fob, cif, exw, fca, seachadadh express |
min. ordú: | 10 gcileagram |
iompar: | aigéan, aer, sainráite |
tréithe
múnla uimh.: jdtg-rd-002
branda: zzjd
áit tionscnaimh: an tsín
méid: éagsúil
ábhar: 90wnife, 95wnife
dlús: 17 ~ 18g/cc
dromchla: snasta
iarratas: darts
pacáistiú agus seachadadh
aonaid díol: cileagram
cineál pacáiste: pacáil onnmhairithe caighdeánach
saghas
dart cóimhiotal tungstan is cineál dart é atá déanta as tungstain miotail ard-dlúis. is miotal an -dlúth é tungstan agus tá sé níos troime ná miotail eile den mhéid céanna. fágann sé seo go bhfuil dairteanna cóimhiotail tungstain i bhfad níos cruinne ná cineálacha eile dairteanna, mar nach mbíonn tionchar ag an ngaoth agus ag tosca eile orthu a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis leo. ina theannta sin, tá dairteanna cóimhiotail tungstain i bhfad níos láidre agus níos durable ná cineálacha eile dairteanna, rud a chiallaíonn gur féidir leo níos mó caitheamh agus cuimilt a sheasamh le himeacht ama. tríd is tríd, is rogha coitianta iad dairteanna cóimhiotail tungstan i measc imreoirí dart tromchúiseacha atá ag lorg an leibhéal cruinnis agus feidhmíochta is airde ina gcluiche.
tá dart déanta suas le pointe, bairille, seafta agus eitilt.
mar is eol dúinn, is é an bairille an chuid is mó de dart, atá mar phríomhfhachtóir chun meáchan agus cáilíocht dart a chinneadh. faoi láthair, baintear úsáid fhorleathan as billet cóimhiotal trom atá bunaithe ar thungstan mar an t-ábhar bairille caighdeánach, mar tá domhantarraingt ar leith de 19.3 (20 ℃) ann, rud a fhágann gur ábhar an-dlúth é le toirt beag. thairis sin, tá friotaíocht níos fearr ag caitheamh, dea -inmharthanacht, etc.
is é an t -ábhar caighdeánach inniu do bhairille ná cóimhiotal trom tungstain. i gcás a n -airíonna speisialta, cuirtear an tungsten sa lá atá inniu ann i bhfeidhm go forleathan chun dairteanna a chur in ionad práis.
is féidir linn billéid chóimhiotail throm a sholáthar de réir méideanna agus ábhar éagsúla, go coitianta 70 ~ 90% úsáidtear tungstain chun bairillí barr agus barr cruach a dhéanamh, idir 14 ~ 18 gram agus 18 ~ 40 gram faoi seach, agus uaireanta, 65% agus tairgtear 95 ~ 97% tungstain tar éis iarratas sonrach na gcustaiméirí.
sonraíochtaí:
méid billet [ø (+0.05) × (+1.0) mm] | ábhar w (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
dlús (+/- 0.25g/cc) | ||||||||
13.2 | 13.9 | 15.4 | 16 | 16.9 | 18 | |||
. | orinte | mm | meáchan (+/- 0.50g/pc) | |||||
1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 | 18.04 | 19 | 21.05 | 21.87 | 23.1 | 24.61 |
2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | 19.09 | 20.1 | 22.27 | 23.14 | 24.44 | 26.03 |
3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | 20.18 | 21.25 | 23.54 | 24.46 | 25.83 | 27.51 |
4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | 21.22 | 22.35 | 24.76 | 25.72 | 27.17 | 28.94 |
5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | 22.81 | 24.02 | 26.61 | 27.65 | 29.2 | 31.1 |
6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | 20.27 | 21.34 | 23.46 | 24.57 | 25.95 | 27.64 |
7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | 21.46 | 22.58 | 25.01 | 25.99 | 27.45 | 29.24 |
8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | 22.66 | 23.86 | 26.44 | 27.47 | 29.01 | 30.9 |
9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | 23.83 | 25.1 | 27.81 | 28.89 | 30.51 | 32.5 |
10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | 25.62 | 26.97 | 29.89 | 31.05 | 32.8 | 34.93 |
11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | 21.55 | 22.7 | 25.15 | 26.13 | 27.6 | 29.39 |
12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | 22.88 | 24.09 | 26.69 | 27.73 | 29.29 | 31.2 |
13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | 24.2 | 25.49 | 28.24 | 29.34 | 30.99 | 33.01 |
14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | 25.58 | 26.94 | 29.84 | 31.01 | 32.75 | 34.88 |
15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | 26.9 | 28.33 | 31.39 | 32.61 | 34.45 | 36.69 |
16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | 28.92 | 30.45 | 33.74 | 35.05 | 37.02 | 39.43 |
17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | 26.58 | 27.99 | 31.01 | 32.22 | 34.04 | 36.25 |
18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | 28.22 | 29.71 | 32.92 | 34.2 | 36.13 | 38.48 |
19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | 29.85 | 31.43 | 34.82 | 36.18 | 38.22 | 40.7 |
20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | 31.55 | 33.22 | 36.81 | 38.24 | 40.39 | 43.02 |
21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | 33.18 | 34.94 | 38.71 | 40.22 | 42.48 | 45.25 |
22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | 28.17 | 29.67 | 32.87 | 34.15 | 36.07 | 38.42 |
23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | 32.21 | 33.92 | 37.58 | 39.04 | 41.24 | 43.92 |
24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | 36.17 | 38.09 | 42.2 | 43.84 | 46.31 | 49.32 |
25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 | 40.2 | 42.34 | 46.91 | 48.73 | 51.48 | 54.83 |
cén fáth a roghnaíonn muid le haghaidh táirgí cóimhiotail tungstan:
- seirbhísí cuimsitheacha: le foireann thiomnaithe de 200 oibrí oilte, cuirimid seirbhísí iarléirithe saincheaptha ar fáil a chlúdaíonn an cóimeáil go pacáistiú dár dtáirgí cóimhiotail tungstan go léir.
- saineolas speisialaithe: cuireann ár gcuideachta réimse leathan táirgí ar fáil atá deartha chun freastal ar riachtanais shonracha na dtionscal éagsúil, ní hamháin iascaireacht.
- cáilíocht níos fearr.
- cur chuige nuálach: spreagann ár dtiomantas don nuálaíocht sinn chun ár bpróisis líne táirge agus monaraíochta a fheabhsú go leanúnach i ngach táirge cóimhiotail tungstan a tháirgimid. áirítear leis seo uasghrádú a dhéanamh ar innealra agus ar phróiseas chun cruinneas agus stiúradh sraith nó nuálaíocht táirge dá samhail a bhaint amach chun réitigh cheannródaíocha a thabhairt ar an margadh.
- innealtóireacht saincheaptha.
- ábhair thábhachtacha tionscail.
- tiomantas inbhuanaitheachta.